休暇村裏磐梯温泉こがねの湯
[地図表示]

明治21(1888)年7月の大噴火により、南側の表磐梯山とは全く山容を変えた裏磐梯(山)北側に広がり、
桧原湖・五色沼など大小300の湖沼が点在する磐梯高原。その真っ只中、93ヘクタールの広大な敷地を有する高原リゾート・休暇村裏磐梯に立寄った。
風呂は、内湯とそれに続く露天風呂風呂が男女別に各1ヶ所ある。
泉質はナトリウム・カルシウムー硫酸塩・炭酸水素塩温泉。
中規模の露天風呂は赤味がかった黄土色の温泉が掛け流し、縁取りの石が温泉成分で赤茶けていてなかなかの風情だ。
これは温泉に鉄分が含まれ、経時とともにこれが酸化して茶色くなるためだ。
一方の御影石の内湯は、15~20人位が一度に入れる大きさだが、湯の色が透明で、露天風呂とは著しく色が異なる。
こちらの風呂は循環なので、その際に鉄分などを濾過で除去しているため透明になっている。
別に寝湯等の小さな浴槽があるが、こちらは真水をわかしたものだ。
湯加減はチョット熱いかな?って思ったけど冬の冷気が冷たいので慣れればこの位が妥当だと自分では思っているがやっぱ東北は一般に熱い風呂のようだ。
雪が降ってとても気持ちいい露天風呂でした。



GPS | 緯度:37.669775, 経度:140.09916666667 |
撮影日時 | 2014/03/10 05:54:44 |
カメラ機材 | Apple iPhone 5 |
焦点距離/開放F値 | 4.12 mm(35mm:36 mm) |
シャッター速度 | 1/15 sec |
絞り値 | F 2.4 |
ISO感度 | 200 |
露出モード | 自動露出 |
露出プログラム | プログラムオート |
測光モード | マルチパターン測光 |
ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
撮影シーンタイプ | 標準タイプ |
フラッシュ | フラッシュ発光禁止 |


GPS | 緯度:37.677991666667, 経度:140.0748 |
撮影日時 | 2014/03/10 06:02:35 |
カメラ機材 | Apple iPhone 5 |
焦点距離/開放F値 | 4.12 mm(35mm:36 mm) |
シャッター速度 | 1/17 sec |
絞り値 | F 2.4 |
ISO感度 | 50 |
露出モード | 自動露出 |
露出プログラム | プログラムオート |
測光モード | マルチパターン測光 |
ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
撮影シーンタイプ | 標準タイプ |
フラッシュ | フラッシュ発光禁止 |


GPS | 緯度:37.669875, 経度:140.09945555556 |
撮影日時 | 2014/03/10 05:54:54 |
カメラ機材 | Apple iPhone 5 |
焦点距離/開放F値 | 4.12 mm(35mm:36 mm) |
シャッター速度 | 1/8 sec |
絞り値 | F 2.4 |
ISO感度 | 800 |
露出モード | 自動露出 |
露出プログラム | プログラムオート |
測光モード | マルチパターン測光 |
ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
撮影シーンタイプ | 標準タイプ |
フラッシュ | フラッシュ発光禁止 |
地図 [KML] [地図表示] | |
ホームページURL | https://www.qkamura.or.jp/bandai/ |
電話番号 | 0241-32-2421 |
住所 | 福島県耶麻郡北塩原村桧原小野川原1092-3 |
施 設(日帰り) | 湯上り処、ロビー休憩、駐車場(70台) |
泉 質 | HPではナトリウム-硫酸塩・炭酸水素塩温泉 |
外来入浴時間(日帰り) | 12時30分~16時30分(受付終了) |
定休日 | 無休 |
入浴料金 | 大人700円 4歳~小学生350円 |
入浴施設 | 内湯:男女各1 露天風呂:男女各1 |
浴室備品 | シャンプー、ボデイソープ、ロッカー、ドライヤー |
お土産・食事 | 館内で喫茶可能 売店 |
携帯で見る | ![]() |
この記事の評価 |