| 開始日時 | 2012/05/20 06:59:31 | 終了日時 | 2012/05/20 12:21:38 |
| 水平距離 | 8.45km | 沿面距離 | 11.25km |
| 経過時間 | 5時間22分07秒 | 移動時間 | 5時間13分10秒 |
| 全体平均速度 | 2.1km/h | 移動平均速度 | 2.2km/h |
| 最高速度 | 9.5km/h | 昇降量合計 | 1515m |
| 総上昇量 | 754m | 総下降量 | 761m |
| 最高高度 | 2039m | 最低高度 | 1510m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 06:59:31 | 0.00km | 1581m | ||
| 01:04:28 | 2.12km | 2.0km/h | ↑317m | ↑19.95% | |
| 雁ヶ腹摺山 | 08:03:59 | 2.12km | 1898m | ||
| 01:15:45 | 2.26km | 1.8km/h | ↓298m | ↓15.86% | |
| 大峠の道路 | 09:20:42 | 4.38km | 1600m | ||
| 00:15:40 | 0.74km | 2.8km/h | ↑16m | ↑3.44% | |
| 大峠から黒岳出発。 | 09:36:22 | 5.12km | 1616m | ||
| 00:42:25 | 1.15km | 1.6km/h | ↑201m | ↑22.22% | |
| 赤屋ノ丸 | 10:18:47 | 6.27km | 1817m | ||
| 00:46:35 | 1.72km | 2.2km/h | ↑218m | ↑15.19% | |
| 黒岳山頂 | 11:05:22 | 7.99km | 2035m | ||
| 01:08:17 | 3.26km | 2.9km/h | ↓463m | ↓21.30% | |
| GOAL | 12:21:38 | 11.25km | 1572m |
2012/05/20 07:01:42
2012/05/20 07:20:08
2012/05/20 07:26:38
2012/05/20 07:53:52
2012/05/20 07:59:53
2012/05/20 08:03:59
富士山眺望。
2012/05/20 08:04:54
記念撮影。
2012/05/20 08:13:23
2012/05/20 08:13:23
2012/05/20 08:17:17
2012/05/20 08:35:04
2012/05/20 08:35:04
2012/05/20 09:02:26
2012/05/20 09:10:12
この橋通れません。(真ん中通れって・・・・!!)
2012/05/20 09:20:42
コース間違いを調べる。
ゲートの向こう側にコースがありました。
紛らわしい、登山道が2つあることは知らなかったよ。
2012/05/20 09:36:22
2012/05/20 09:40:16
2012/05/20 10:14:47
2012/05/20 10:18:47
2012/05/20 10:18:47
2012/05/20 10:46:08
2012/05/20 11:04:30
2012/05/20 11:05:22
2012/05/20 11:06:18
展望無し。
2012/05/20 11:31:15
2012/05/20 12:06:26
2012/05/20 12:19:31
雁ヶ腹摺山が見えます。
2012/05/20 12:20:57