開始日時 | 2012/05/13 06:37:30 | 終了日時 | 2012/05/13 17:22:40 |
水平距離 | 13.34km | 沿面距離 | 16.82km |
経過時間 | 10時間45分10秒 | 移動時間 | 10時間03分05秒 |
全体平均速度 | 1.6km/h | 移動平均速度 | 1.7km/h |
最高速度 | 11.3km/h | 昇降量合計 | 2050m |
総上昇量 | 1051m | 総下降量 | 999m |
最高高度 | 2189m | 最低高度 | 1438m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:37:30 | 0.00km | 1506m | ||
01:06:55 | 2.01km | 1.8km/h | ↑104m | ↑7.31% | |
北沢取水分岐 | 07:55:25 | 2.01km | 1610m | ||
00:52:42 | 1.51km | 1.7km/h | ↑172m | ↑14.38% | |
シラビソ尾根 | 08:48:07 | 3.52km | 1782m | ||
01:09:29 | 1.67km | 1.4km/h | ↑117m | ↑8.58% | |
水場 | 10:00:38 | 5.19km | 1899m | ||
00:54:03 | 1.27km | 1.4km/h | ↑149m | ↑17.53% | |
堂岩山ノ肩分岐 | 10:58:43 | 6.46km | 2048m | ||
01:27:45 | 2.40km | 1.6km/h | ↑111m | ↑5.70% | |
白砂山登頂 | 12:27:26 | 8.86km | 2159m | ||
01:42:48 | 2.63km | 1.5km/h | ↓122m | ↓5.99% | |
堂岩山ノ肩分岐 | 14:25:15 | 11.49km | 2037m | ||
00:36:56 | 1.06km | 1.7km/h | ↓119m | ↓13.35% | |
水場 | 15:10:13 | 12.54km | 1918m | ||
00:53:12 | 1.55km | 1.8km/h | ↓107m | ↓8.26% | |
シラビソ尾根 | 16:03:25 | 14.10km | 1811m | ||
00:35:11 | 1.25km | 2.1km/h | ↓164m | ↓14.34% | |
北沢取水分岐 | 16:38:36 | 15.34km | 1647m | ||
00:44:04 | 1.48km | 2.0km/h | ↓77m | ↓6.45% | |
GOAL | 17:22:40 | 16.82km | 1570m |
2012/05/13 06:39:58
2012/05/13 07:02:00
2012/05/13 07:55:25
2012/05/13 08:00:09
2012/05/13 08:05:04
2012/05/13 08:40:21
2012/05/13 08:48:07
2012/05/13 09:28:30
少しだけショートカット。
2012/05/13 09:44:32
2012/05/13 10:00:38
2012/05/13 10:24:42
2012/05/13 10:36:43
2012/05/13 10:36:43
2012/05/13 10:47:43
2012/05/13 10:58:43
2012/05/13 11:14:43
2012/05/13 11:20:32
2012/05/13 11:29:21
2012/05/13 11:36:22
2012/05/13 12:20:26
2012/05/13 12:27:26
2012/05/13 12:27:26
2012/05/13 12:35:27
2012/05/13 12:35:27
2012/05/13 12:43:27
2012/05/13 12:43:27
2012/05/13 13:07:31
2012/05/13 13:54:12
2012/05/13 14:02:15
2012/05/13 14:07:14
2012/05/13 14:19:15
2012/05/13 14:25:15
2012/05/13 15:10:13
2012/05/13 16:03:25
2012/05/13 16:30:47
2012/05/13 16:32:47
2012/05/13 16:38:36
2012/05/13 17:03:01
2012/05/13 17:19:31