開始日時 | 2011/11/07 06:33:43 | 終了日時 | 2011/11/07 14:15:21 |
水平距離 | 22.15km | 沿面距離 | 31.27km |
経過時間 | 7時間41分38秒 | 移動時間 | 7時間40分35秒 |
全体平均速度 | 4.1km/h | 移動平均速度 | 4.1km/h |
最高速度 | 26.9km/h | 昇降量合計 | 1959m |
総上昇量 | 988m | 総下降量 | 971m |
最高高度 | 1721m | 最低高度 | 1009m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:33:43 | 0.00km | 1035m | ||
00:08:53 | 1.09km | 7.4km/h | ↓14m | ↓2.30% | |
06:33 登山口出発 | 06:42:36 | 1.09km | 1021m | ||
02:01:02 | 7.96km | 3.9km/h | ↑676m | ↑11.45% | |
赤滝(血の滝) | 08:43:38 | 9.05km | 1697m | ||
00:11:28 | 0.85km | 4.5km/h | ↓293m | ↓68.95% | |
座禅窟分岐 | 08:55:06 | 9.90km | 1404m | ||
00:36:51 | 1.91km | 3.1km/h | ↑127m | ↑9.65% | |
第二源泉 | 09:31:57 | 11.81km | 1531m | ||
00:33:26 | 2.91km | 5.2km/h | ↑132m | ↑7.63% | |
石尊平 | 10:05:23 | 14.72km | 1663m | ||
00:12:40 | 0.57km | 2.7km/h | ↑58m | ↑14.12% | |
石尊山 | 10:18:03 | 15.29km | 1721m | ||
01:21:41 | 3.17km | 2.3km/h | ↓340m | ↓15.30% | |
座禅窟分岐 | 11:40:47 | 18.46km | 1381m | ||
00:36:37 | 3.15km | 5.2km/h | ↑20m | ↑0.89% | |
座禅窟 | 12:17:24 | 21.61km | 1401m | ||
00:19:32 | 2.13km | 6.6km/h | ↑14m | ↑0.95% | |
赤滝分岐 | 12:36:56 | 23.75km | 1415m | ||
01:37:15 | 7.46km | 4.6km/h | ↓374m | ↓6.49% | |
登山口 | 14:14:11 | 31.20km | 1041m | ||
00:01:10 | 0.06km | 3.1km/h | ↑1m | ↑2.21% | |
GOAL | 14:15:21 | 31.27km | 1042m |
2011/11/07 06:42:36
前日からの雨が朝方上がり、上半身だけ合羽を羽織り、靄の中を歩き始める。
気温は雨のせいか、それほど寒くない。
2011/11/07 07:06:53
さほど高度が無いこの辺りは、雨に濡れた葉っぱなどが紅葉を引き立て綺麗です。
2011/11/07 07:06:53
ガスが幻想的にかもし出され、紅葉の赤や黄色などが引き立てています。
2011/11/07 08:00:24
林道分岐は広く、駐車スペースがあり、ここまで来れるなら、もっと楽なのに?
ここで山姥は食料を忘れ、取りに戻る。
2011/11/07 08:43:38
2011/11/07 08:55:06
2011/11/07 09:18:00
2011/11/07 09:31:57
2011/11/07 09:39:34
2011/11/07 10:05:23
2011/11/07 10:18:03
ガスが開け青空になりました。浅間山が目の前に見えます。
2011/11/07 10:21:03
2011/11/07 10:43:05
妙義山方面
2011/11/07 11:08:09
2011/11/07 11:40:47
2011/11/07 12:17:24
林道をしばらく歩き、右へ登った所だったが、看板も無く(看板が朽ちていた)通り過ぎてしまった。
2011/11/07 12:36:56
2011/11/07 13:15:19
2011/11/07 14:14:11