開始日時 | 2011/10/23 10:49:42 | 終了日時 | 2011/10/23 17:44:52 |
水平距離 | 10.75km | 沿面距離 | 15.40km |
経過時間 | 6時間55分10秒 | 移動時間 | 6時間55分10秒 |
全体平均速度 | 2.2km/h | 移動平均速度 | 2.2km/h |
最高速度 | 43.7km/h | 昇降量合計 | 1332m |
総上昇量 | 726m | 総下降量 | 606m |
最高高度 | 1940m | 最低高度 | 1528m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:49:42 | 0.00km | 1528m | ||
00:04:08 | 0.66km | 9.6km/h | ↑62m | ↑24.12% | |
馬越峠・P | 10:53:50 | 0.66km | 1590m | ||
01:08:37 | 2.38km | 2.1km/h | ↑286m | ↑17.45% | |
天狗山 | 12:02:27 | 3.04km | 1876m | ||
02:19:37 | 4.78km | 2.1km/h | ↑7m | ↑0.19% | |
男山 | 14:22:04 | 7.82km | 1883m | ||
00:19:02 | 0.47km | 1.5km/h | ↓67m | ↓22.12% | |
分岐 | 14:41:06 | 8.30km | 1816m | ||
01:58:18 | 4.81km | 2.4km/h | ↑98m | ↑3.04% | |
天狗山 | 16:39:24 | 13.11km | 1914m | ||
01:01:28 | 2.23km | 2.2km/h | ↓289m | ↓17.51% | |
馬越峠・P | 17:40:52 | 15.34km | 1625m | ||
00:04:00 | 0.06km | 0.9km/h | ↑4m | ↑6.79% | |
GOAL | 17:44:52 | 15.40km | 1629m |
2011/10/23 10:53:50
2011/10/23 11:00:31
いきなりの急登です。
2011/10/23 11:30:38
天狗山が見えてきました。
2011/10/23 12:02:27
1882m
2011/10/23 12:03:26
天狗山頂からみた男山
2011/10/23 12:03:26
2011/10/23 12:25:30
2011/10/23 13:39:30
男山が見えますね。
2011/10/23 13:46:32
振り返り、天狗山
2011/10/23 14:22:04
1851m
2011/10/23 14:24:05
2011/10/23 14:24:05
2011/10/23 14:41:06
2011/10/23 15:11:42
2011/10/23 15:12:42
男山って双峰なんですね。
2011/10/23 16:07:54
2011/10/23 16:11:53
2011/10/23 16:28:24
日が傾きました
2011/10/23 16:39:24
2011/10/23 17:08:07
途中で暗くなり、登山道が判らなくなりましたが、大丈夫。スマートフォンのGPSで助かりました。
2011/10/23 17:40:52
暗くなっちゃいました。