開始日時 | 2011/06/19 06:08:03 | 終了日時 | 2011/06/19 16:10:06 |
水平距離 | 17.74km | 沿面距離 | 25.37km |
経過時間 | 10時間02分03秒 | 移動時間 | 8時間27分13秒 |
全体平均速度 | 2.5km/h | 移動平均速度 | 3.0km/h |
最高速度 | 43.4km/h | 昇降量合計 | 3410m |
総上昇量 | 1521m | 総下降量 | 1889m |
最高高度 | 2147m | 最低高度 | 553m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:08:03 | 0.00km | 932m | ||
00:09:29 | 1.04km | 6.6km/h | ↑250m | ↑29.15% | |
ゴンドラ山頂駅 | 06:17:32 | 1.04km | 1182m | ||
00:34:52 | 1.50km | 2.6km/h | ↑139m | ↑11.38% | |
瀬戸蔵山 | 06:53:54 | 2.54km | 1321m | ||
00:43:38 | 1.64km | 2.3km/h | ↑65m | ↑4.95% | |
大品山 | 07:40:54 | 4.18km | 1386m | ||
00:55:19 | 2.11km | 2.3km/h | ↑157m | ↑8.95% | |
鎖場 | 08:54:22 | 6.29km | 1543m | ||
01:27:58 | 2.16km | 1.5km/h | ↑546m | ↑26.34% | |
鍬崎山 | 11:04:26 | 8.45km | 2089m | ||
01:33:10 | 5.00km | 3.2km/h | ↓304m | ↓10.30% | |
独標 | 12:57:28 | 13.45km | 1785m | ||
01:37:04 | 4.58km | 2.8km/h | ↓343m | ↓12.59% | |
大品山 | 14:43:17 | 18.03km | 1442m | ||
01:08:53 | 4.87km | 4.2km/h | ↓214m | ↓8.05% | |
ゴンドラ山頂駅 | 15:52:10 | 22.90km | 1228m | ||
00:16:50 | 2.47km | 8.8km/h | ↓660m | ↓30.19% | |
GOAL | 16:10:06 | 25.37km | 568m |
2011/06/19 06:10:37
らいちょうバレースキー場の駐車場を6:00、ゴンドラリフトに乗ります。
数人の登山客がいました。
2011/06/19 06:17:32
10分ほどでゴンドラは山頂駅に到着です。
トイレによって出発です。
2011/06/19 06:39:26
数箇所に熊よけの鐘があります。鐘を鳴らしながら行きます。
途中で追い越した登山客がクマの泣き声を聞いたと言っていました。(オソロシヤ)
2011/06/19 06:53:54
美しいブナ林を過ぎると瀬戸蔵山頂上ぬい着きます。ベンチが
置いてありますが展望はよくありません
2011/06/19 07:40:54
ブナ林の中を登り切ると三角点と太い標識の立つ大品山頂上です。
2011/06/19 08:03:05
2011/06/19 08:53:04
2011/06/19 08:54:22
巨岩に鉄筋が打ち込まれ足場が確保されてますので問題ありません。
2011/06/19 08:54:22
2011/06/19 11:04:26
山桜が綺麗でした。
GPSザックのビニールにいれてしまって、独標間での軌跡が取れませんでした。
2011/06/19 11:04:26
あいにくの曇りで展望がありません。
2011/06/19 12:57:28
立山や猫又山が無もの間から見えました。
2011/06/19 13:02:58
2011/06/19 14:43:17
2011/06/19 15:52:10
2011/06/19 16:00:41