開始日時 | 2011/06/05 06:48:43 | 終了日時 | 2011/06/05 12:00:05 |
水平距離 | 8.15km | 沿面距離 | 9.81km |
経過時間 | 5時間11分22秒 | 移動時間 | 5時間03分31秒 |
全体平均速度 | 1.9km/h | 移動平均速度 | 1.9km/h |
最高速度 | 13.4km/h | 昇降量合計 | 1564m |
総上昇量 | 881m | 総下降量 | 683m |
最高高度 | 1712m | 最低高度 | 923m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 06:48:43 | 0.00km | 923m | ||
00:02:50 | 0.37km | 7.8km/h | ↑115m | ↑99.59% | |
塩の道園地 | 06:51:33 | 0.37km | 1038m | ||
01:27:32 | 2.52km | 1.7km/h | ↑370m | ↑18.20% | |
電波反射板 | 08:22:45 | 2.89km | 1408m | ||
00:30:03 | 0.70km | 1.4km/h | ↑2m | ↑0.28% | |
観音山分岐 | 08:54:04 | 3.59km | 1410m | ||
00:42:36 | 1.23km | 1.7km/h | ↑267m | ↑23.20% | |
熊伏山 | 09:36:40 | 4.82km | 1677m | ||
01:18:38 | 2.89km | 2.2km/h | ↓258m | ↓10.51% | |
電波反射板 | 10:58:13 | 7.71km | 1419m | ||
01:01:08 | 2.05km | 2.0km/h | ↓318m | ↓18.97% | |
塩の道園地 | 11:59:21 | 9.77km | 1101m | ||
00:00:44 | 0.04km | 3.4km/h | ↑40m | ↑361.45% | |
GOAL | 12:00:05 | 9.81km | 1141m |
2011/06/05 06:51:33
2011/06/05 06:55:18
2011/06/05 07:13:43
2011/06/05 08:15:27
2011/06/05 08:22:45
2011/06/05 08:54:04
2011/06/05 09:36:40
2011/06/05 10:25:19
2011/06/05 10:58:13
2011/06/05 11:05:36
2011/06/05 11:15:36
2011/06/05 11:22:34
2011/06/05 11:47:58
2011/06/05 11:59:21