開始日時 | 2012/03/18 08:04:43 | 終了日時 | 2012/03/18 16:18:27 |
水平距離 | 14.52km | 沿面距離 | 17.33km |
経過時間 | 8時間13分44秒 | 移動時間 | 8時間00分00秒 |
全体平均速度 | 2.1km/h | 移動平均速度 | 2.2km/h |
最高速度 | 30.7km/h | 昇降量合計 | 2466m |
総上昇量 | 1249m | 総下降量 | 1217m |
最高高度 | 2445m | 最低高度 | 1436m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:04:43 | 0.00km | 1440m | ||
00:18:16 | 3.05km | 10.0km/h | ↑696m | ↑25.26% | |
リフト終点 | 08:22:59 | 3.05km | 2136m | ||
02:29:19 | 3.57km | 1.4km/h | ↑266m | ↑9.43% | |
小鉢盛山 | 10:56:06 | 6.62km | 2402m | ||
01:21:52 | 2.45km | 1.8km/h | ↓169m | ↓8.08% | |
鉢盛山途中(時間切れ)撤退 | 12:21:55 | 9.07km | 2233m | ||
01:29:07 | 2.57km | 1.7km/h | ↑160m | ↑7.90% | |
小鉢盛山 | 13:54:01 | 11.63km | 2393m | ||
01:59:46 | 3.32km | 1.7km/h | ↓532m | ↓19.47% | |
中間のリフトで下ります。 | 15:56:47 | 14.95km | 1861m | ||
00:21:40 | 2.38km | 6.6km/h | ↓398m | ↓19.03% | |
GOAL | 16:18:27 | 17.33km | 1463m |
2012/03/18 08:16:47
2012/03/18 08:22:59
2012/03/18 08:41:30
スキー場から樹林に入ります。
2012/03/18 09:22:28
2012/03/18 09:38:21
2012/03/18 10:04:06
2012/03/18 10:13:08
2012/03/18 10:13:08
2012/03/18 10:16:57
2012/03/18 10:17:51
2012/03/18 10:46:22
2012/03/18 10:56:06
2012/03/18 10:56:06
小鉢盛山頂上の標識。
2012/03/18 11:35:59
2012/03/18 12:21:55
ガスで何も見えず要っても展望無しと思うので、ここで引き返します。
2012/03/18 12:38:22
2012/03/18 13:06:36
2012/03/18 13:11:35
2012/03/18 13:48:14
2012/03/18 13:48:14
2012/03/18 13:54:01
2012/03/18 13:54:01
2012/03/18 13:54:01
2012/03/18 13:58:02
2012/03/18 13:58:02
2012/03/18 13:58:02
2012/03/18 14:06:43
2012/03/18 14:10:17
2012/03/18 15:12:57
2012/03/18 15:42:47
2012/03/18 15:56:47
16時前に辛うじて間に合いました。
2012/03/18 15:57:38
2012/03/18 16:05:24